|
周
俊 三 专 题
|
| 明基新浪狮新赛季2002-2003季后赛战报 |
| 日 期 | 轮 次 | 比 赛 队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 备注 [新浪:其他队] |
| 03月19日 (三) | 1 | 明基新浪—陕西东盛 | 19:30 | 苏 州 | 100:112 |
| 03月22日 (六) | 2 | 明基新浪—陕西东盛 | 19:30 | 西 安 | 89:121 |
| 03月23日 (三) | 3 | 明基新浪—陕西东盛 | 19:30 | 西 安 | 97:109 |
| 2002-2003摩托罗拉中国男篮甲A联赛实时战报及技术统计 |
| 明基新浪狮新赛季2002-2003赛季战报 |
| 日 期 | 轮 次 | 场 序 | 比 赛 队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 备注 [新浪:其他队] |
| 12月 8日 (日) | 一 | 5 | 新浪~吉林 | 15:30 | 苏 州 | 112:114 |
| 12月11日 (三) | 二 | 10 | 新浪~辽宁 | 19:30 | 苏 州 | 101:103 |
| 12月14日 (六) | 三 | 19 | 上海~新浪 | 15:30 | 上 海 | 75:87 |
| 12月18日 (三) | 四 | 22 | 新浪~江苏 | 19:30 | 苏 州 | 100:109 |
| 12月21日 (六) | 五 | 32 | 陕西~新浪 | 15:30 | 西 安 | 96:125 |
| 12月25日 (三) | 六 | 38 | 新疆~新浪 | 19:30 | 乌鲁木齐 | 82:93 |
| 12月29日 (日) | 七 | 47 | 新浪~北京 | 15:30 | 苏 州 | 104:105 |
| 1月 1日 (三) | 八 | 54 | 新浪~奥神 | 19:30 | 苏 州 | 119:116 |
| 1月 5日 (日) | 九 | 62 | 山东~新浪 | 19:30 | 济 南 | 92:115 |
| 1月 9日 (四) | 十 | 70 | 新浪~广东 | 19:30 | 苏 州 | 123:132 |
| 1月12日 (日) | 十一 | 74 | 新浪~香港 | 14:00 | 苏 州 | 106:103 |
| 1月15日 (三) | 十二 | 83 | 八一~新浪 | 19:30 | 宁 波 | 95:106 |
| 1月19日 (日) | 十三 | 88 | 新浪~浙江 | 14:00 | 苏 州 | 119:109 |
| 1月22日 (三) | 十四 | 95 | 吉林~新浪 | 19:30 | 长 春 | 97:117 |
| 1月25日 (六) | 十五 | 99 | 辽宁~新浪 | 15:30 | 辽 阳 | 117:105 |
| 1月29日 (三) | 十六 | 107 | 新浪~上海 | 19:30 | 苏 州 | 105:102 |
| 2月 9日 (日) | 十七 | 116 | 江苏~新浪 | 15:30 | 南 京 | 71:110 |
| 2月12日 (三) | 十八 | 121 | 新浪~陕西 | 19:30 | 苏 州 | 112:116 |
| 2月15日 (六) | 十九 | 128 | 新浪~新疆 | 15:30 | 苏 州 | 104:107 |
| 2月19日 (三) | 二十 | 137 | 北京~新浪 | 19:30 | 北 京 | 101:112 |
| 2月22日 (六) | 二十一 | 142 | 奥神~新浪 | 15:30 | 北 京 | 86:89 |
| 2月26日 (三) | 二十二 | 153 | 新浪~山东 | 19:30 | 苏 州 | 112:102 |
| 3月 2日 (日) | 二十三 | 161 | 广东~新浪 | 19:30 | 东 莞 | 88:111 |
| 3月 5日 (三) | 二十四 | 168 | 香港~新浪 | 19:30 | 香 港 | 134:118 |
| 3月 8日 (六) | 二十五 | 171 | 新浪~八一 | 15:30 | 苏 州 | 99:112 |
| 3月12日 (三) | 二十六 | 180 | 浙江~新浪 | 19:30 | 杭 州 | 95:107 |
| 由于新闻发布原因,原来的时间14:00 改为 15:30 不知道会不会又改回来。 |